期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114053032 | 小 单 | |||
114053031 | 11:01 | 6 + 5 + 2 = 13 | 小 单 | 对 |
114053030 | 10:56 | 6 + 7 + 1 = 14 | 小 单 | 错 |
114053029 | 10:51 | 8 + 7 + 4 = 19 | 大 双 | 对 |
114053028 | 10:46 | 1 + 3 + 2 = 06 | 大 单 | 错 |
114053027 | 10:42 | 8 + 4 + 5 = 17 | 大 双 | 对 |
114053026 | 10:37 | 1 + 4 + 5 = 10 | 小 双 | 对 |
114053025 | 10:32 | 1 + 5 + 2 = 08 | 小 单 | 对 |
114053024 | 10:26 | 2 + 7 + 3 = 12 | 大 单 | 错 |
114053023 | 10:21 | 2 + 8 + 3 = 13 | 小 双 | 对 |
114053022 | 10:16 | 5 + 3 + 7 = 15 | 小 双 | 错 |
114053021 | 10:11 | 4 + 6 + 4 = 14 | 小 双 | 对 |
114053020 | 10:06 | 4 + 8 + 2 = 14 | 小 双 | 对 |
114053019 | 10:01 | 5 + 4 + 1 = 10 | 大 双 | 对 |
114053018 | 09:57 | 0 + 4 + 7 = 11 | 大 单 | 对 |
114053017 | 09:52 | 3 + 2 + 9 = 14 | 小 单 | 错 |
114053016 | 09:47 | 7 + 3 + 3 = 13 | 小 双 | 对 |
114053015 | 09:41 | 7 + 6 + 7 = 20 | 小 双 | 对 |
114053014 | 09:36 | 5 + 8 + 1 = 14 | 大 单 | 对 |
114053013 | 09:31 | 8 + 7 + 1 = 16 | 小 双 | 对 |
114053012 | 09:26 | 3 + 2 + 4 = 09 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114053031 | 13 | 小 | 单 | ||
114053030 | 14 | 大 | 双 | ||
114053029 | 19 | 大 | 单 | ||
114053028 | 06 | 小 | 双 | ||
114053027 | 17 | 大 | 单 | ||
114053026 | 10 | 小 | 双 | ||
114053025 | 08 | 小 | 双 | ||
114053024 | 12 | 小 | 双 | ||
114053023 | 13 | 小 | 单 | ||
114053022 | 15 | 大 | 单 | ||
114053021 | 14 | 大 | 双 | ||
114053020 | 14 | 大 | 双 | ||
114053019 | 10 | 小 | 双 | ||
114053018 | 11 | 小 | 单 | ||
114053017 | 14 | 大 | 双 | ||
114053016 | 13 | 小 | 单 | ||
114053015 | 20 | 大 | 双 | ||
114053014 | 14 | 大 | 双 | ||
114053013 | 16 | 大 | 双 | ||
114053012 | 09 | 小 | 单 | ||
114053011 | 15 | 大 | 单 | ||
114053010 | 20 | 大 | 双 | ||
114053009 | 18 | 大 | 双 | ||
114053008 | 12 | 小 | 双 | ||
114053007 | 06 | 小 | 双 | ||
114053006 | 16 | 大 | 双 | ||
114053005 | 17 | 大 | 单 | ||
114053004 | 16 | 大 | 双 | ||
114053003 | 24 | 大 | 双 | ||
114053002 | 13 | 小 | 单 | ||
114053001 | 11 | 小 | 单 | ||
114053000 | 06 | 小 | 双 | ||
114052999 | 08 | 小 | 双 | ||
114052998 | 13 | 小 | 单 | ||
114052997 | 12 | 小 | 双 | ||
114052996 | 15 | 大 | 单 | ||
114052995 | 10 | 小 | 双 | ||
114052994 | 16 | 大 | 双 | ||
114052993 | 21 | 大 | 单 | ||
114052992 | 20 | 大 | 双 | ||
114052991 | 13 | 小 | 单 | ||
114052990 | 17 | 大 | 单 | ||
114052989 | 13 | 小 | 单 | ||
114052988 | 12 | 小 | 双 | ||
114052987 | 18 | 大 | 双 | ||
114052986 | 05 | 小 | 单 | ||
114052985 | 07 | 小 | 单 | ||
114052984 | 17 | 大 | 单 | ||
114052983 | 13 | 小 | 单 | ||
114052982 | 12 | 小 | 双 |
50期内,13共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【2】次 | ||
13后开出12 14 24 08 20 17 17 |